服務(wù)熱線
021-59570253
歡迎訪問上海密通機(jī)電科技有限公司網(wǎng)站
13611710102您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 潤滑油分析用儀器 > SYP-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海密通 | 儀器種類 | 其他摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
SYP-2924A潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀,是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T0202潤滑脂極壓性能測定法(四球機(jī)法)、SH/T0204潤滑脂抗磨性能測定法(四球機(jī)法)、GB/T 3142潤滑劑承載能力測定法(四球法)、SH/T0189潤滑油抗磨損性能測定法 (四球機(jī)法>設(shè)計(jì)制造的,本儀器適用在該標(biāo)準(zhǔn)下對潤滑油或潤滑脂抗磨性與極壓性的測定。
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 試驗(yàn)力 | |
1.1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN |
1.2 | 最大試驗(yàn)力的4%以下,試驗(yàn)力示值誤差 | ±5N |
1.3 | 最大試驗(yàn)力的4%(含)以上,試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±1% |
1.4 | 試驗(yàn)力加載方式 | 砝碼手動加載 |
2 | 摩擦力 | |
2.1 | 最大摩擦力 | 200N |
2.2 | 摩擦力示值相對誤差應(yīng)不大于 | ±3% |
3 | 試驗(yàn)機(jī)加熱系統(tǒng) | |
3.1
| 溫度控制范圍 | 室溫~250℃ |
3.2 | 溫度控制精度 | ±2℃ |
4 | 主軸轉(zhuǎn)速 | |
4.1 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 200 r/min~ 1800r/min (無級可調(diào)) |
4.2 | 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±10r/min |
5 | 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:7 |
6 | 一次試驗(yàn)用油量 | 10ml |
7 | 專用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱直徑 | φ12.7 |
8 | 主軸電機(jī)功率 | 1.5kW |
9 | 試驗(yàn)機(jī)時間顯示與控制范圍 | 1s~9999min |
10 | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長×寬×高)mm | 1344×580×1530 |
11 | 主要附件:磨斑視頻測量儀 | |
11.1 | 測量顯微鏡放大倍數(shù) | 25× 40× |
11.2 | 磨斑測量范圍 | 0~10mm |
11.3 | 磨斑測量范圍準(zhǔn)確度 | 0.01mm |
11.4 | 電源 | 380v 50Hz |
11.5 | 使用環(huán)境 | 溫度:0-75℃ 濕度:≤80%RH |
潤滑油和潤滑脂抗磨損性能測定儀
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市寶山區(qū)三陽路58號
版權(quán)所有 © 2025 上海密通機(jī)電科技有限公司 備案號:滬ICP備09026250號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap總訪問量:177180